Pompe Bruleur fioul BFP 11 R3 DIAMOND 071N7155
La sortie gicleur peut au choix être utilisée à gauche ou à droite.
N° Code
| 071N7155 | |
| Type | BFP 11 R3 | 
| Domaine application | Habitat/tertiaire | 
| Fonction coupure | Cut-off | 
| Sortie pression/gicleur | R | 
| Rotation | D | 
| Commentaire | Le sens de rotation et la position sortie gicleur | 
| Tubes | 1 | 
| Type fuel | Kerosene/Fuel domestique | 
| Viscosité min mm²/s | 1.3 cSt | 
| Viscosité max mm²/s | 12 cSt. | 
| Orifice vérin | No | 
| Type filtre | Ring | 
| Taille filtre | 13 cm² | 
| Maille | 200 µm | 
| P mini | 7 Bar | 
| P maxi à 4.3 cSt | 15 Bar | 
| P max kerosene | 12 Bar | 
| 1 ou 2 étages | 1 | 
| Réglage usine P. | 10 Bar | 
| Aspiration max | 0,4 Bar | 
| P max ligne remplissage | 2 Bar | 
| Vitesse mini | 2400 t/min | 
| Vitesse maxi | 3450 t/min | 
| Débit au point standard | 24 l/h | 
| Consomation | 40 W | 
| Point standard | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt | 
| Couple démarrage max | 0.1 Nm | 
| T° stockage | -20 to +60 °C | 
| T° ambiante | -20 to +70 °C | 
| T° ambiante | Max. 158 °F | 
| T° fluide | 0 to +70 °C | 
| T° fluide | +14 to +158 °F | 
| Trou pour cartouche chauffante | No | 
| Tension bobine | 220 - 240 V CA | 
| Consomation bobine | 9 W | 
| Protection | IP40 | 
| Méplat pour outil sur l'arbre | 1 méplat | 
| Arbre | 8 mm | 
| Type conditionnement | Individuel vendu par multiples | 
| Poids | 1,15 kg | 
| Remarques | Cette pompe est munie d'une vis monotube / bitube | 
 
             
             
                       
                       
 
                   
                             
             
            
                            
           
             
             
             
             
             
            