Electrode allumage CUENOD fioul
Bloc électrode 138987 - Cuenod : 13011119
Pour bruleur CUENOD
C10 fioul / C4 fioul / C4E fioul / C4R fioul / C6 fioul / C6E fioul /
 C8 fioul / NC4 fioul / BC4R fioul réchauffé / NC6 fioul /
 
| INFORMATION : Un tableau détaillé vous donne le brûleur avec toutes les dimensions nécessaires pour un bon choix. | 
| Ø = Ø embout A = Ø porcelaine ou largeur B = Longueur porcelaine C = Longueur fil *b = bloc *p = pièce *pa = paire | 
| CUENOD | C10 FUEL | |
| CUENOD | C4 FUEL | |
| CUENOD | C4E FUEL | |
| CUENOD | C4R FUEL | |
| CUENOD | C6 FUELC6E FUEL | |
| CUENOD | C6E FUEL | |
| CUENOD | C8 FUEL | |
| DE DIETRICH | DE41R | |
| DE DIETRICH | DE42 | |
| DE DIETRICH | DE42R | |
| DE DIETRICH | DE43 | |
| DE DIETRICH | DE44 | |
| CUENOD | FC10 H101 | |
| CUENOD | FC6 H101A | |
| CUENOD | FC9 H101A | |
| CUENOD | NC12 FUEL | |
| CUENOD | NC16 FUEL | |
| CUENOD | NC4 FUEL | |
| CUENOD | NC4R FUEL RECHAUFFE | |
| CUENOD | NC6 FUEL | |
| CUENOD | NC9 FUEL | |
| ELCO | STELON 17 | |
| ELCO | STELON 22 | |
| ELCO | STELON 29 | |
| ELCO | STELON 36 | |
| ELCO | STELON 44 | |
| ELCO | STELON 53 | |
| ELCO | STELON 63 | |
| WOLF | UNIT HU2 CUENOD NC4 | |
| WOLF | UNIT HU2 CUENOD NC6 | |
| WOLF | UNIT HU2B CUENOD NC4 | |
| WOLF | UNIT HU2B CUENOD NC6 | |
| WOLF | UNIT NU CUENOD NC4 | |
| WOLF | UNIT NU CUENOD NC6 | |
| WOLF | UNIT NUB | |
| WOLF | UNIT NUB CUENOD NC4 | |
| WOLF | UNIT NUB CUENOD NC6 | 
 
             
             
                       
                       
 
                   
                             
             
            
                            
           
             
             
             
            