Electrode bruleur FIOUL ELCO ZH
Pour bruleur fioul 
LAMBORGHINI
ECO14-eco3-eco3r-eco5-eco5r-eco7-eco7r-fire9
 
 
| INFORMATION : Un tableau détaillé vous donne le brûleur avec toutes les dimensions nécessaires pour un bon choix. | 
| Ø = Ø embout A = Ø porcelaine ou largeur B = Longueur porcelaine C = Longueur fil *b = bloc *p = pièce *pa = paire | 
Ø 6.35   A 25             B 40                C 32
 
| Marques | Modèles | 
|---|---|
| ARIANE | ABF 14 | 
| ARIANE | ABF14R | 
| NEHS | AN10.1 | 
| AXA | AN10.1 AXA | 
| NEHS | AN10.2 | 
| AXA | AN10.2 AXA | 
| NEHS | ANV10.1 | 
| AXA | ANV10.1 AXA | 
| NEHS | ANV10.2 | 
| AXA | ANV10.2 AXA | 
| AXA | AT100 | 
| AXA | AT70 | 
| ASTON TERMICA | ATE 3 | 
| ASTON TERMICA | ATE 3R | 
| AXA | ATV100 | 
| AXA | ATV40 | 
| AXA | ATV41 | 
| AXA | ATV70 | 
| ASTON TERMICA | BLM 3 | 
| ACV | BM 101 A 201 | 
| ACV | BM 21 A 51 | 
| ACV | BM1 LN1 | 
| ACV | BM22/32/52N | 
| ACV | BM22/32/52U | 
| ACV | BMR 21 A 51 | 
| ACV | BMR22/32/52N | 
| ACV | BMR22/32/52U | 
| HANSA | COMPACT LN1/2 | 
| ACV | DELTA FUEL F30BF | 
| DIENER | DL50 ALV2 | 
| DIENER | DL50 BLV2 | 
| DIENER | DLZ50 ALV2 | 
| DIENER | DLZ50 BLV2 | 
| LAMBORGHINI | ECO14 | 
| LAMBORGHINI | ECO22 | 
| LAMBORGHINI | ECO3 | 
| LAMBORGHINI | ECO30 | 
| LAMBORGHINI | ECO30/2 | 
| LAMBORGHINI | ECO3R | 
| LAMBORGHINI | ECO40/2 | 
| LAMBORGHINI | ECO5 | 
| LAMBORGHINI | ECO5R | 
| LAMBORGHINI | ECO7 | 
| LAMBORGHINI | ECO7R | 
| LAMBORGHINI | FIRE 9 | 
| LAMBORGHINI | G 12 E | 
| LAMBORGHINI | G 3.6 AE-ASE | 
| LAMBORGHINI | G 3.6 E | 
| LAMBORGHINI | G 7 AE-ASE | 
| LAMBORGHINI | G 7 E | 
| LAMBORGHINI | G3.6 AE | 
| LAMBORGHINI | G3.6 ASE | 
| CONVAIR | HL5.1 CONVAIR | 
| HANSA | HL5.1 HANSA | 
| CONVAIR | HL5.2 CONVAIR | 
| HANSA | HL5.2 HANSA | 
| HERRMANN | HL50 ALV1 | 
| HERRMANN | HL50 ALV2 | 
| HERRMANN | HL50 BLV2 | 
| HERRMANN | HL50 BLV2S | 
| HERRMANN | HL50 TLV2S | 
| CONVAIR | HLV5.1 CONVAIR | 
| HANSA | HLV5.1 HANSA | 
| CONVAIR | HLV5.2 CONVAIR | 
| HANSA | HLV5.2 HANSA | 
| HERRMANN | HLZ50 ALV2 | 
| HERRMANN | HLZ50 BLV2 | 
| HANSA | HS5.1 | 
| BAXI | HS5.1 BAXI | 
| HANSA | HS5.2 | 
| BAXI | HS5.2 BAXI | 
| HANSA | HVS5.1 | 
| BAXI | HVS5.1 BAXI | 
| HANSA | HVS5.2 | 
| BAXI | HVS5.2 BAXI | 
| BRITHERM | INO3R | 
| EUROCLIMA | RH4 | 
| EUROCLIMA | RH4V | 
| INTERCAL | SL44 | 
| INTERCAL | SL66 | 
| INTERCAL | SLV10BE-SLV10-SL10 | 
| SIME | SM3 | 
| SIME | SM3L | 
| SIME | SM3R | 
| SIME | SM5 | 
| SIME | SM5L | 
| SIME | SM5R | 
| SIME | SM7 | 
| BALTUR | SPARK 10 | 
| BALTUR | SPARK 10 DSG | 
| BALTUR | SPARK 4 CP | 
| BALTUR | SPARK <6> | 
| BALTUR | SPARK <6> DSG | 
 
             
             
                       
                       
 
                   
                             
             
            
                            
           
             
             
             
             
             
            