Thermostat de chauffe eau TAS TF 450 mm 380 volts
sonde 450 mm 380 V embrochable par cosses
Pour courant triphasé.
Sonde d 6 x 450 mm.
Réglage de température de 20/80°C
Sécurité de surchauffe à 87°C
Tension ampérage 15A/220V
Ce thermostat à été installé sur les ballons d'eau chaude
| CORTINA | C.E. AST200 | 
| CORTINA | C.E. AST250 | 
| CORTINA | C.E. AST300 | 
| ARISTON | C.E. AST200 | 
| LUXGLASS | C.E. AST200 | 
| THERMAGLAS | C.E. AST200 | 
| ARISTON | C.E. AST250 | 
| LUXGLASS | C.E. AST250 | 
| THERMAGLAS | C.E. AST250 | 
| ARISTON | C.E. AST300 | 
| LUXGLASS | C.E. AST300 | 
| THERMAGLAS | C.E. AST300 | 
| CORTINA | C.E. AXST200 | 
| CORTINA | C.E. AXST250 | 
| CORTINA | C.E. AXST300 | 
| ARISTON | C.E. AXST200 | 
| LUXGLASS | C.E. AXST200 | 
| THERMAGLAS | C.E. AXST200 | 
| ARISTON | C.E. AXST250 | 
| LUXGLASS | C.E. AXST250 | 
| THERMAGLAS | C.E. AXST250 | 
| ARISTON | C.E. AXST300 | 
| LUXGLASS | C.E. AXST300 | 
| THERMAGLAS | C.E. AXST300 | 
| ARISTON | BALLON BAN200 ORANGE | 
| STYX | BALLON BAN200 ORANGE STYX | 
| ARISTON | BALLON BAN300 ORANGE | 
| STYX | BALLON BAN300 ORANGE STYX | 
| ARISTON | BALLON BAN400 ORANGE | 
| STYX | BALLON BAN400 ORANGE STYX | 
| ARISTON | BALLON BAN500 ORANGE | 
| STYX | BALLON BAN500 ORANGE STYX | 
| ARISTON | BALLON BA500 | 
| STYX | BALLON BA500 | 
| ARISTON | BALLON BDA 300L | 
| STYX | BALLON BDA 300L | 
| FAGOR | C.E BR-300SS | 
| STYX | BALLON BS1S200 | 
| STYX | BALLON BS1S300 | 
| STYX | BALLON BS1S400 | 
| STYX | BALLON BS1S500 | 
| CHAFFOTEAUX-MAURY | CE CHAFFOTEAUX 893076 | 
| ARISTON | BALLON DEA 300L | 
| STYX | BALLON DEA 300L | 
| FAGOR | C.E SERIE FBG 200L N | 
| FAGOR | C.E SERIE 250L N | 
| FAGOR | C.E SERIE FBG 300L N | 
| FAGOR | C.E SERIE FBG TC 300L | 
| FAGOR | C.E SERIE FG 200L N1 | 
| FAGOR | C.E SERIE FGN 250L | 
| FAGOR | C.E SERIE FGN 300L | 
| LEMERCIER | C.E. LES200 STABLE | 
| LEMERCIER | C.E. LES250 STABLE | 
| LEMERCIER | C.E. LES300 STABLE | 
| LEMERCIER | C.E. LE500 | 
| LEMERCIER | C.E. LE200 STABLE | 
| LEMERCIER | C.E. LE250 STABLE | 
| LEMERCIER | C.E. LE300 STABLE | 
| RHEEM | C.E RHEEMGLAS 200/300 6TROUS | 
| FLECK | C.E. R200 FLECK | 
| RHEEM | C.E. R200 RHEEM | 
| FLECK | C.E. R250 FLECK | 
| RHEEM | C.E. R250 RHEEM | 
| FLECK | C.E. R300 FLECK | 
| RHEEM | C.E. R300 RHEEM | 
| STIEBEL ELTRON | C.E. STE200VMI | 
| STIEBEL ELTRON | C.E. STE300XST | 
| STIEBEL ELTRON | C.E. STE50VMI | 
| CORTINA | C.E. STI300 6 TROUS | 
| THERMAGLAS | C.E. STI300 6 TROUS | 
| ARISTON | C.E. STI200 6 TROUS | 
| LUXGLASS | C.E. STI200 6 TROUS | 
| REGENT | C.E STI200/250/300 | 
| ARISTON | C.E. STI300 6 TROUS | 
| OKG | BRULEUR STO | 
| BAXI | PAC STRATEA | 
| PACIFIC | C.E STABLE BRIDE 180 200L | 
| PACIFIC | C.E STABLE MIXTE B180 200L | 
| PACIFIC | C.E STABLE BRIDE 180 300L | 
| PACIFIC | C.E STABLE MASTER B180 300L | 
| FLECK | C.E VMX150 | 
| CHAFFOTEAUX-MAURY | C.E EMAIL S150V STEA | 
| AUER | RADIATEUR 3007 | 
| CHAFFOTEAUX-MAURY | C.E VERT.CHAFFOT 75L MONO STEA | 
| CHAFFOTEAUX-MAURY | C.E. 200 STAB 560 THER MT | 
| ALTERNA | CE ALT 050 VERT 460 THERM M | 
| ALTERNA | CE ALT 075 VERT 460 THERM M | 
| ALTERNA | CE ALT150 HORB 560 THER MO | 
| ALTERNA | CE ALT300 STAB560 STEA MT | 
| ALTERNA | CE ALT150 HORB 560 STEA MO | 
| ALTERNA | CE ALT200 HORB 560 STEA MO | 
| CHAFFOTEAUX-MAURY | C.E 100CM VT CER TC 3000W | 
 
             
             
                       
                       
 
                   
                             
             
            
                            
           
             
             
             
             
             
            