Pompe de forage 3 " SQ2 55-15 GRUNDFOSSQ 2-55
Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,...
Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique.
Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protectionsintégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, lasous-tension, la surcharge et les échauffements.Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant unrendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances.
Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.
| Liquide |
| Température liquide maximum: | 35 °C |
| T° max. liquide à 0,15 m/sec: | 35 °C |
| Donnée électrique |
| Type moteur: | MS3 |
| Puissance absorbée - P1: | 1.02 kW |
| Puissance nominale - P2: | 0.7 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 1 x 200-240 V |
| Méthode de démarrage: | direct |
| Courant nominal: | 5.2 A |
| Facteur de puissance: | 1,00 |
| Vitesse nominale: | 10700 mn-1 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Protection moteur: | O |
| Protection thermique: | interne |
| Longueur du câble: | 15 m |
| No moteur: | 96160570 |
| Technique | | Vitesse pour donnée pompe: | 10700 mn-1 | | Débit nominal: | 2 m³/h | | Pression nominale: | 54 m | | Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,UL,CUL | | Tolérance de courbe: | ISO 9906:1999 Annex A | | Pompe No: | 96080385 | | Etages: | 3 | | Modèle: | B | | Clapet: | pompe avec clapet anti-retour intégré | |
| |
Lire la suiteShow less