8 Litres
Dimension
- 515 x 197 x 110 mm (Lxlxh)
- Raccord eau 3/8' aligné au raccord air
| Marques | Modèles | 
|---|---|
| ARISTON | ALPHA 23/60 BFFI | 
| ARISTON | ALPHA 23/60 BFFI APR OCT 2003 | 
| ARISTON | ALPHA 23/60 BI | 
| ARISTON | ALPHA 23/60 BI APR 1999 | 
| ARISTON | ALPHA 23/60 BI APR OCT 2003 | 
| ARISTON | ALPHA 23/60 BI VMC | 
| ARISTON | ALPHA 23/60 BI VMC AP OCT 2003 | 
| CHAFFOTEAUX-MAURY | ALPHA GENUS 23/60 BFFI | 
| STYX | CAPAX 27 I | 
| STYX | CAPAX 27 I TURBO | 
| STYX | CAPAX 27/50 I | 
| STYX | CAPAX 27/50 I TURBO | 
| STYX | CODEX 23/45 I VMC | 
| ARISTON | CODEX 23/45I | 
| STYX | CODEX 27/60I APR OCT 2003 | 
| STYX | CODEX 27/60I TURBO AP OCT 2003 | 
| STYX | CODEX II 23/45I TURBO JAN 2001 | 
| STYX | CODEX II 23/45I VMC | 
| STYX | CODEX II 23/45I VMC JANV 2001 | 
| STYX | CODEX23/45ITURBO | 
| ARISTON | DUO 27/60I STYX | 
| ARISTON | DUO27/60ITURSTYX | 
| ARISTON | GENUS 23BFFI | 
| ARISTON | GENUS 23BI | 
| ARISTON | GENUS 27/60 BFFI APR NOV 2003 | 
| ARISTON | GENUS 27/60 BI OCT 2003 | 
| ARISTON | GENUS 27BFFI | 
| ARISTON | GENUS 27BI | 
| ARISTON | GENUS27 BFFI PLUS 1 | 
| ARISTON | GENUS27 BFFI PLUS 2 | 
| ARISTON | GENUS27 BFFI PLUS 3 | 
| ARISTON | GEOMAT 27 BI | 
| ARISTON | GEOMAT 27 RFFI | 
| ARISTON | GEOMAT 27 RI | 
| ALLIANCE/BROSSETTE | TWENTY 23/60 BFFI | 
| ALLIANCE/BROSSETTE | TWENTY 23/60BI | 
| ALLIANCE/BROSSETTE | TWENTY 27/60 BFFI 1997 | 
| ARISTON | TWENTY 27/60 BFFI 1997 ARISTON | 
| ARISTON | TWENTY 27/60 BI 1997 ARISTON | 
 
             
             
                       
                       
 
                   
             
            
                            
           
             
             
             
             
            