Joint de bride de bruleur COUGAR CHAPPEE
 
| Brûleur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur | Largeur | Epaisseur | Code | 
| COUGAR F4 - COUGAR F2 - CG4 - CFE3.5 - CF4 - CF4R - CFE4 | 85 | - | 142 | 142 | 4 | 
| CHAPPEE | CF E 4 MOD.92/93 | 
| CHAPPEE | CF18 1A | 
| CHAPPEE | CF4 -CF4R | 
| CHAPPEE | CFE 3.5 | 
| CHAPPEE | CFE4 MOD92 | 
| CHAPPEE | CFE4 MOD93 | 
| CHAPPEE | CG4 | 
| CHAPPEE | COUGAR F2 | 
| CHAPPEE | COUGAR F4 | 
| FRANCIA | FM18 | 
| FRANCIA | FM4 - FM4R | 
| IDEAL STANDARD | GI4 | 
| SICMA | GS4 | 
| SGB | MB4 | 
| SGB | MB4R | 
| IDEAL STANDARD | MI18 1A | 
| IDEAL STANDARD | MI4/MI4R | 
| IDEAL STANDARD | MIE 3.5 | 
| IDEAL STANDARD | MIE4 | 
| SICMA | MS130 2A | 
| SICMA | MS18 1A | 
| SICMA | MS4-MS4R | 
| SICMA | MS40 2A FVA MONO | 
| SICMA | MSE 3.5 | 
| SICMA | MSE4 | 
| SICMA | SAM4 | 
 
             
             
                       
                       
 
                   
                             
             
            
                            
           
             
             
             
             
             
            