5 006,66 €
(TTC)
6 675,60 €
-1 668,94 €
Puissance nominale (kW) | 25 | |||
BI-Puissance chauffage (kW) | 18 ou 25 | |||
Modulation de puissance (kW) chauffage utile | 0 à 18 ou 0 à 25 | |||
Efficacité énergétique saisonnière avec régulation (%) | 95 | |||
Taux Nox sur PCS (mg/kWh) | 20 | |||
Hauteur (mm) | 795 | |||
Largeur (mm) | 495 | |||
Profondeur (mm) | 437 | |||
Poids en charge (kg) | 80 | |||
Capacité vase expansion (l) | 11 | - | ||
ø Buse (mm) | Horizontale 60/100 Verticale 80/125 |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter