Abaque de Puissance électrique en 220 Volts
Home
Posté sur26/04/2024
Longueur de câble possible par rapport à la puissance utilisé
Puissance KW | Intensité en A | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² |
0,5 | 2,3 | 100 ML | 165 ML | 265 ML | 395 ML | ||||
1 | 4,6 | 50 ML | 84 ML | 135 ML | 200 ML | 235 ML | 530 ML | ||
1,5 | 6,8 | 33 ML | 57 ML | 90 ML | 130 ML | 225 ML | 350 ML | 565 ML | |
2 | 9 | 25 ML | 43 ML | 68 ML | 100 ML | 170 ML | 265 ML | 430 ML | 595 ML |
2,5 | 11,5 | 20 ML | 34 ML | 54 ML | 80 ML | 135 ML | 210 ML | 340 ML | 470 ML |
3 | 13,5 | 17 ML | 29 ML | 45 ML | 66 ML | 110 ML | 180 ML | 285 ML | 395 ML |
3,5 | 16 | 14 ML | 24 ML | 39 ML | 56 ML | 96 ML | 155 ML | 245 ML | 335 ML |
4 | 18 | 21 ML | 34 ML | 49 ML | 84 ML | 135 ML | 210 ML | 295 ML | |
4,5 | 20 | 19 ML | 30 ML | 44 ML | 75 ML | 120 ML | 190 ML | 260 ML | |
5 | 23 | 27 ML | 39 ML | 68 ML | 105 ML | 170 ML | 230 ML | ||
6 | 27 | 23 ML | 32 ML | 56 ML | 90 ML | 140 ML | 195 ML | ||
7 | 32 | 28 ML | 48 ML | 76 ML | 120 ML | 170 ML | |||
8 | 36 | 42 ML | 67 ML | 105 ML | 145 ML | ||||
9 | 41 | 38 ML | 60 ML | 98 ML | 130 ML | ||||
10 | 45 | 34 ML | 54 ML | 84 ML | 120 ML | ||||
12 | 55 | 45 ML | 70 ML | 98 ML | |||||
14 | 64 | 38 ML | 60 ML | 84 ML | |||||
16 | 73 | 53 ML | 74 ML | ||||||
18 | 82 | 47 ML | 65 ML |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter